| |
|
|
Servizi della struttura organizzativa | Responsabile |
Segreteria e Direzione Generale |
Dr. Antonio Mastinu |
Rag. Maria Antonia Matta |
|
Geom. Giovanni Serra |
|
Area Socio-Assistenziale, Scolastica, Cultura, Sport, Turismo |
A.S. Maria Carmela Messina |
Orario uffici:
|
|
|
|
Ricevono: | Giorni e Orari: |
Sindaco Luciano Betza | Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 |
Vice Sindaco Antonella Pinna | Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 |
Assessore ai servizi sociali Antonella Pinna | Mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 |
Assessore allo sport e politiche occupazionali Giovanni Budroni | Lunedì dalle 10:00 alle 13:00 |
Assessore al bilancio Giovanni Scanu | Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 |
|
Uffici comune di Codrongianos | Telefono |
||
Sindaco | 079/434184 |
sindaco@comunecodrongianos.it | |
Servizi sociali | 079/434185 |
||
Segretario | 079/434184 |
||
Ragioneria | 079/435375 |
||
Anagrafe | 079/435015 |
||
Municipale | 079/434233 |
info@comunecodrongianos.it | |
Ufficio Tecnico | 079/434254 |
tecnico@comunecodrongianos.it | |
Uffici Comunali via Roma N° 5 |
|||