CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
Pubblicata il 03/12/2021
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) E BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998)
Si comunica che con Determinazione Servizi alla Persona n. 207 del 29/11/2021 è stato approvato l'elenco dei beneficiari delle borse di studio e buono libri e disposte le liquidazioni del contributo.
L'elenco pubblicato individua i richiedenti esclusivamente con il numero di protocollo della richiesta, che è stato comunicato agli interessati in data 27/11/2021 all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi Sociali : mattino da Lunedì a Venerdì ore 09:00 - 11:00 ; pomeriggio Martedi e Giovedi ore 16:00 - 17:00
079/434256 - 366/6660614 Geom. Laura Calvia
Elenco delle domande e contributo concesso.
(Determinazione n. 207 del 29.11.2021)
Si comunica che con Determinazione Servizi alla Persona n. 207 del 29/11/2021 è stato approvato l'elenco dei beneficiari delle borse di studio e buono libri e disposte le liquidazioni del contributo.
L'elenco pubblicato individua i richiedenti esclusivamente con il numero di protocollo della richiesta, che è stato comunicato agli interessati in data 27/11/2021 all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi Sociali : mattino da Lunedì a Venerdì ore 09:00 - 11:00 ; pomeriggio Martedi e Giovedi ore 16:00 - 17:00
079/434256 - 366/6660614 Geom. Laura Calvia
Elenco delle domande e contributo concesso.
(Determinazione n. 207 del 29.11.2021)
Borsa di studio L.R. 05/2015 - A.S. 2020-2021 | ||
N° Prot. | Data Prot. | Importo contributo |
Prot. (A) n.5445 | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5446 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5464 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5465 | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5479 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5498 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5503 - | 2021 | ESCLUSA. Non studente nell' A.S. 2020/2021 |
Prot. (A) n.5504 - | 2021 | € 80,86 |
Prot. (A) n.5516 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5517 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5566 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5567 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5586 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5587 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5612 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5617 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5618 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5620 | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5657 - | 2021 | € 80,85 |
n.5619 e n. 5658 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5661 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5662 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5663 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5665 - | 2021 | € 80,86 |
Prot. (A) n.5666 - | 2021 | € 80,86 |
Prot. (A) n.5667 - | 2021 | € 80,85 |
Prot. (A) n.5673 - | 2021 | € 80,86 |
Prot. (A) n.5685 - | 2021 | € 80,86 |
€ 2.183,00 |
Scuola secondaria secondo grado 3/4/5 anno Fabbisogno € 1003,79. Finanziamento L. 431/98 € 614,00 pari al 61,1682% del fabbisogno. Riduzione in proporzione al finanziamento. |
||||
N° Prot. | Anno | Importo spesa documentata (costo libri di testo) | Importo contributo | |
Prot. (A) n.5567 - | 2021 | € 227,85 | € 139,37 | |
Prot. (A) n.5586 - | 2021 | € 306,07 | € 187,22 | |
Prot. (A) n.5657 - | 2021 | € 58,00 | € 35,48 | |
n.5619 e n. 5658 - | 2021 | € 289,37 | € 177,00 | |
Prot. (A) n.5664 - | 2021 | € 122,50 | € 74,93 | |
TOTALI | € 1.003,79 | € 614,00 |
Scuola Secondaria primo grado e 1/2 anno scuola secondaria secondo grado A.S. 2021-2022– Fabbisogno € 1946,07. Finanziamento L. 431/98 € 1406,00 pari al 72,2482% del fabbisogno. Riduzione in proporzione al finanziamento. |
|||
N° Prot. | Anno | Importo spesa documentata (costo libri di testo) | Importo contributo |
Prot. (A) n.5479 - | 2021 | € 215,02 | € 155,35 |
Prot. (A) n.5503 - | 2021 | Esclusa - Frequenza scuola primaria | |
Prot. (A) n.5504 - | 2021 | € 89,16 | € 64,42 |
Prot. (A) n.5516 | 2021 | € 131,44 | € 94,96 |
Prot. (A) n.5566 - | 2021 | € 147,60 | € 106,64 |
Prot. (A) n.5587 - | 2021 | € 193,89 | € 140,08 |
Prot. (A) n.5612 - | 2021 | € 145,37 | € 105,03 |
Prot. (A) n.5617 - | 2021 | € 64,00 | € 46,24 |
Prot. (A) n.5618 - | 2021 | € 220,78 | € 159,51 |
Prot. (A) n.5620 | 2021 | € 149,80 | € 108,23 |
Prot. (A) n.5662 - | 2021 | € 337,15 | € 243,58 |
Prot. (A) n.5663 - | 2021 | € 43,50 | € 31,43 |
Prot. (A) n.5665 - | 2021 | € 64,22 | € 46,40 |
Prot. (A) n.5673 - | 2021 | € 144,14 | € 104,14 |
TOTALI | € 1.946,07 | € 1.406,00 |
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
![]() |
32.23 KB |

